Precios, con su fuente
y sus matices.
Planes para España. Una referencia para comparar, con la verificación a la vista.
Copilot / Microsoft 365
| Plan | Precio mensual en España | Fuente | Estado | Fecha de comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Gratis | 0 € | Web oficial ↗ | Verificado oficial | 16/10/2026 |
| Personal | 10 €/mes · 99 €/año | Web oficial ↗ | Verificado oficial | 16/10/2026 |
| Familia | 13 €/mes · 129 €/año | Web oficial ↗ | Verificado oficial | 16/10/2026 |
| Premium | 22 €/mes · 219 €/año | Web oficial ↗ | Verificado oficial | 16/10/2026 |
Las suscripciones Microsoft 365 incluyen otros servicios además de Copilot. Consultar web oficial ↗
Gemini
| Plan | Precio mensual en España | Fuente | Estado | Fecha de comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Gratis | 0 € | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
| Google AI Plus | 4,99 €/mes | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
| Google AI Pro | 21,99 €/mes | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
| Google AI Ultra | 99,99 €/mes o 219,99 €/mes | Web oficial ↗ | Verificado oficial | 16/10/2026 |
Ultra: la fuente oficial muestra dos importes; comprueba las condiciones de cada oferta. Plus y Pro: fuente secundaria del 24/09/2026. Se han comunicado dos precios distintos para Plus; pendiente de aclaración oficial. Consultar web oficial ↗
Contexto sobre las discrepancias de Plus: ibrahingil.com ↗
ChatGPT
| Plan | Precio mensual en España | Fuente | Estado | Fecha de comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Gratis | 0 € | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
| Go | 8 €/mes | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
| Plus | 23 €/mes | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
| Pro | Desde 103 €/mes | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
Fuente secundaria del 24/09/2026. La página oficial no mostró precios al consultarla el 16/10/2026. Consultar web oficial ↗
Claude
| Plan | Precio mensual en España | Fuente | Estado | Fecha de comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Gratis | 0 € | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
| Pro | 18 € + IVA = 21,78 €/mes | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
| Max | Desde 90 € + IVA = 108,90 €/mes | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
Fuente secundaria del 24/09/2026. La página oficial muestra dólares estadounidenses sin impuestos. Los importes en euros siguen pendientes de verificación oficial. Consultar web oficial ↗
Perplexity
| Plan | Precio mensual en España | Fuente | Estado | Fecha de comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Gratis | 0 € | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
| Pro | 20 $/mes + IVA | Fuente secundaria ↗ | Pendiente de verificar en web oficial | 16/10/2026 |
Fuente secundaria del 24/09/2026. Sin conversión a euros ni precio final confirmado para España. Consultar web oficial ↗
Grok
| Plan | Precio mensual en España | Fuente | Estado | Fecha de comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Planes | Sin datos aún | Pendiente | Pendiente de verificar en web oficial | Pendiente |
Pendiente de recopilar precios y fuente oficial.